Hypertech Laser Systems GmbH是一家拥有激光技术方面的专业知识和经验的德国研究型制造公司。,Hypertech Laser Systems GmbH位于德国吕贝克(Lübeck),这是德国医疗激光技术发展的主要中心之一。 HLS GmbH的主要开发人员是Fedor Mayorov博士。 他于1995年在新西伯利亚的激光物理研究所开始从事医疗应用激光开发领域的工作。 同时他LGT SF6激光泄露检测仪主要研发人员。
LGT 激光定量SF6泄露检测仪器的主要特具有重量轻, 精度高, 不需要计量, 质量稳定等特点。


德国SF6 LGT和英国某公司 P1主要比较表
Parameter/参数 | HLS公司LGT | 英国某公司P1 |
Measurement Principle 测量原理 | Laser Photo-Acoustic/激光 | Negative Ion Capture/负离子捕获 |
Sensitivity to SF6/灵敏度 | Standard/标准型号: 0.01 ppm | Standard标准型:1 ppm HighSence:高灵敏度:0.1 ppm |
Response Time/反应时间 | <2 sec小于2秒 | <1 sec(85%reading) 小于1秒 |
Maximum detected concentration of SF6 最大SF6检测浓度 | 5000 ppm | 2000 ppm |
Power Supply电源 | Li-Ion rechargeable battery (72 Wh), over 10 hours. 锂电池超过10小时操作 | Lead acid battery, internal and fully protected ,over 10 hours 铅酸电池超过10小时操作 |
Indication 指示 | digital, sound on the handpiece, graphic,via USB interface on PC. 手柄上的数字,声音和图形报警。或是通过电脑上USB软件进行显示 | Audio and visual with an optional handset alarm手持手把报警器的音频和字符报警。 |
Measurement Units/测量单位 | ppb x10, x103, x106 ppm x10-3, x10, x103 ml/sec x10-9, x10-6, x10-3 ml/year x10, x103, x106 g/year x10-3, x100, x103 g/day x10-6, x10-3, x10 auto set of measurement units, manual set of measurement units 自动设置测量单位,手动设置测量单位,可以设置成ppb, ppm或是毫升/秒, 毫升/年, 克/天, 克/年等泄露单位。 4 digit indication with floating comma 浮动小数点后4位 Accuracy: 10% of measured Concentration 精度:测量浓度的10% | Measures in ml/sec, gm/yr and ppm 测量以ml/sec, gm/yr and ppm来显示 Range: each unit 1:500 范围:每个单位1:500 Accuracy: ± 5% of displayed leak rate or ± 2 digits 精度:± 5%显示泄露率或± 2位 Repeatability: ± 1 digit 重复性: ± 1位 |
Calibration/计量 | No calibration required during warranty period. Calibration check can be done with standard 10 ppm SF6+N2 (or Air) gas mixture保修期间无需校准。校准检查可使用标准的10ppm SF6+N2(或空气)气体混合物进行。 (建议一年一次即可) | Via CalCheck calibration accessory 通过CalCheck校准附件 (几乎每天或是每周都要校准) |
Data Logging/数据归档 | 16 records into internal memory, each can contain up to 4093 points,Download via USB to PC 16条记录进入内存,每个记录最多可包含4093点的结果,可以通过USB下载到PC | Over 500 data points with date and time stamp超过500个测过结果,带有日期和时间。 |
Temperature/使用温度 | Storage: -20 to 60 C Operating: -40 to 50 C 储存温度:20至60℃ 工作温度:-40至50℃ | Storage: -10 to 60 C Operating: 0 to 50 C 储存:10至60℃ 工作温度:0至50℃ |
Dimensions/尺寸 | Main Unit: 335x280x135 mm Hand-Held Unit: 195x70x57 mm,Telescopic intake: 220-980 mm,Flexible intake: 210 mm,Shipped: 436x355x198 mm 主机:335x280x135 mm 手持装置:195x70x57 mm,伸缩式进气道:220-980 mm,柔性进气道:210 mm,包装后:436x355x198 mm | Consol: 500x400x190 mm Shipped: 520x430x210 mm 主机:500x400x190 mm 包装后: 520x430x210 mm |
Weight/重量 | Net: 5,75 kg Gross: 7,00 kg 净重:5.75公斤 毛重:700公斤 | Net: 13 kg Gross: 15 kg 净重:13公斤 毛重:15公斤 |
主要用户包括

(Switzerland,ABB中国实验室,ABB高压,ABB中压)

Siemens (Germany Frankfort)

Intertek天祥中国ASTA实验室
Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute
浙江方圆测试Fanyuan Test

China State Grid Corp

Toshiba (Italy, India, Japan)
厦门楷炫测试设备有限公司是一家致力于为客户提供完整电力系统测试方案和工业测试方案的专业公司, 主要提供完整的电力暨工业设备和测试技术方案,致力为客户提供行业内最合适的测试设备暨技术服务支持。